河南黃海集團聯合韓國一油壓共同研發出專門適用于木材加工行業的YGSLZ400系列木材卸車堆垛設備---輪式雙動力抓木機。主要作用是進行木材、木料、蘆葦、稻草及各種條狀物料的裝卸及搬運作業,廣泛用于木材加工,生物質發電,造紙等行業。
設備特點性能:
1、工作效率高,卸15噸車2分鐘左右,8小時作業3000多噸。
2、進口液壓系統,先導手柄,省去多個操作桿的復雜,操作簡單。
3、獨立雙動力雙主泵液壓系統,油電兩用,節約成本。
4,免充氣實心輪胎8個,自重40噸,增加吊車支腿,穩定性能好。
5,臂長14.5米,舉高11米,Z遠距離抓重4噸,輕松卸車堆垛。
6,自動潤滑系統,按時自動打黃油,更好的保養設備。
7,自動液壓檢測鎖死系統,防止油管爆裂或其他漏油情況大臂在高處落下。
油電兩用,實心輪胎,進口液壓件。自動潤滑系統,超重報警系統。
項目 | 單位 | 型號及規格 | |
發動機
| 型號 | 廣西玉柴 | YC6B160Z-T20 |
額定功率/轉速 | kw/r/min | 118/2200 | |
Z大扭矩 | N.m | 750 | |
排量 | L | 6.871 | |
額定燃油消耗率 | g/kw.h | ≤204 | |
燃油箱容量 | L | 240 | |
液壓系統
| 主泵 | 艾迪液壓 | F3V112DTP |
額定流量 | L/min | 2X218+10+100 | |
工作壓力 | MPa | 31.5 | |
主控閥 | 韓國派克 | AV-280 | |
液壓油箱容量 | L | 340 | |
液壓馬達
| 行走 | 北京華德 | A6V160 |
回轉 | 韓國星普 | SB22CA | |
性能參數
| 回轉速度 | r/min | 0-12 |
Z大起重力矩 | T.m | 46 | |
行走速度 | km/h | 0-12 | |
Z大起重量時距離 | mm | 4405 | |
全車尺寸 | (不含支腿) | mm | 13700×3200×4640 |
回轉支撐 | 軌道中心直徑 | mm | 1250 |
全車膠管 | 美國 伊頓 | ||
輪胎 | 1100-20免充氣 實心輪胎8個 | ||
潤滑系統 | 全車電腦自動潤滑(也可手動按鈕操作) | ||
抓具旋轉角度 | 360°無限制旋轉 | ||
駕駛室 | 加裝防護網,護欄,冷暖空調,大功率LED照明燈 |
主要尺寸
主要尺寸(單位:mm) | YGSLZ400 |
上部全寬(不含車身腳踏板) | 3200 |
支腿打開全寬 | 5600 |
凈堆垛高度 | 10.5米 |
大臂長度 | 9000 |
二臂長度 | 5000 |
Z大抓取重量 | 15噸 |
Z大抓取高度 | 10662 |
Z大抓取距離 | 13505 |
Z大抓取高度時抓取半徑 | 7438 |
熟練操作每分鐘工作量 | 6-10噸 |
10小時工作量 | 3000多噸 |
抓斗參數
項目 | 單位 | YGZM-1.5 | |
抓斗自重 | kg | 1337 | |
屬具Z大張開距離 | mm | 3512 | |
屬具Z小閉合內空 | mm | 900 | |
屬具抓齒長度 | mm | 1700 | |
屬具閉合總高 | mm | 3498 | |
抓斗360°回轉部分 | 回轉支撐 | 馬鞍山經緯 | QNB450.20 |
回轉馬達 | 鎮江大力 | MBT-500-4-M | |
回轉接頭 | 滕州中邦 | APDG4272-2-M27X2-YY | |
油缸 | 江蘇恒才 | Φ110/80-400-760 | |
斗齒板 | NM400 |
抓斗外形